Индивидуальные и групповые экскурсии в Черногории – цены:
-
-
- индивидуальные экскурсии на авто (1-6 человек)
- индивидуальные экскурсии на микроавтобусе (1-11 человек)
- групповые экскурсии – цена за одного человека
-
——————————————–
Цены на индивидуальные экскурсии в Черногории
Все цены индивидуальных экскурсий идут за автомобиль целиком, то есть цена экскурсии для одного человека и для шести человек будет одинаковая. Мы рады Вам предложить автомобили легковые Опель Зафира (1-6 человек) и Хендай Солярис (1-4 человека) в одной ценовой категории, и микроавтобус Хендай Гранд Старекс 1-11 человек в другой ценовой категории.
В стоимость экскурсии входит: автомобиль, гид-водитель, топливо, платные дороги и стоянки.
Не входит: обед, билеты на аттракционы, музеи и национальные парки Черногории, поездки на лодках.
Начинаем из Вашего отеля и после экскурсии возвращаем в отель.
Все экскурсии отправляются из Будвы-Бечичи-Рафаиловичи-Святого Стефана-Пржно. Стоимость указанная в описании экскурсии (внизу) относится к этим пяти городам. Если Вы живете в других городах Черногории, то стоимость на некоторые экскурсии будет выше. Таблицу с ценами на индивидуальные экскурсии в Черногории со всех городов Вы можете видеть чуть ниже.
Если вы хотите поехать на индивидуальную экскурсию с другой семьей, разделив с ними стоимость по количеству человек, то Вам нужно оставить заявку и указать: даты, название отеля, название экскурсии и в каком городе вы проживаете в Черногории. Мы обязательно ответим Вам и предложим подходящий вариант.
Индивидуальные экскурсии на авто 1-6 человек, выезд по городам (2 таблицы), цена в евро:
Таблица 1
Будва, Бечичи, Рафаиловичи, Св Ст, Пржно | Петровац | Сутоморе | Шушань | Бар | Добра вода | Ульцинь | |
Албания | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Босния | 280 | 300 | 320 | 350 | 350 | 360 | 400 |
Дубровник | 240 | 260 | 280 | 300 | 300 | 330 | 380 |
Каньоны | 250 | 260 | 260 | 280 | 280 | 310 | 360 |
Монтенегро мини | 160 | 180 | 200 | 210 | 210 | 250 | 270 |
Скадарское озеро | 160 | 180 | 190 | 220 | 220 | 250 | 280 |
Острог + Цетинье | 170 | 180 | 190 | 220 | 220 | 250 | 280 |
Антизагарный тур | 320 | 330 | 330 | 340 | 340 | 360 | 420 |
Рафтинг | 200 | 210 | 220 | 240 | 240 | 260 | 290 |
Боко-Которская бухта | 160 | 180 | 190 | 200 | 200 | 230 | 260 |
Черногория за 3 дня | 450 | 500 | 530 | 540 | 540 | 650 | 730 |
Винный и гастро тур | 190 | 200 | 220 | 240 | 240 | 260 | 290 |
Рыбалка | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Параглайдинг | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Таблица 2
Тиват | Котор | Доброта | Пераст | Рисан | Биела | Дженовичи | Герцег Нови | Игало | |
Албания | 300 | 300 | 310 | 320 | 340 | 350 | 360 | 380 | 380 |
Босния | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 300 | 300 |
Дубровник | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Каньоны | 260 | 260 | 260 | 280 | 280 | 290 | 320 | 350 | 350 |
Мини Монтенегро | 180 | 180 | 180 | 200 | 220 | 230 | 240 | 250 | 250 |
Скадарское озеро | 180 | 180 | 190 | 210 | 230 | 250 | 260 | 270 | 270 |
Острог + Цетинье | 190 | 190 | 190 | 210 | 210 | 250 | 260 | 270 | 270 |
Антизагарный тур | 340 | 340 | 340 | 350 | 350 | 370 | 380 | 400 | 400 |
Рафтинг | 210 | 210 | 210 | 220 | 230 | 250 | 260 | 280 | 280 |
Боко-Которская бухта | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 |
Черногория за 3 дня | 500 | 500 | 520 | 570 | 580 | 640 | 650 | 700 | 700 |
Винный и гастро тур | 200 | 200 | 210 | 230 | 250 | 270 | 280 | 290 | 290 |
——————————————–
Индивидуальные экскурсии на микроавтобусе 1-11 человек, выезд по городам (2 таблицы) цена в евро:
Таблица 1
Будва, Бечичи, Рафаиловичи, Св Ст, Пржно | Петровац | Сутоморе | Шушань | Бар | Добра Вода | Ульцинь | |
Албания | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 400 |
Босния | 390 | 400 | 420 | 450 | 450 | 470 | 500 |
Дубровник | 360 | 380 | 390 | 410 | 410 | 440 | 460 |
Каньоны | 380 | 400 | 410 | 440 | 440 | 470 | 480 |
Мини Монтенегро | 260 | 290 | 300 | 330 | 330 | 350 | 380 |
Скадарское озеро | 240 | 260 | 280 | 300 | 300 | 330 | 360 |
Острог + цетинье | 270 | 290 | 300 | 320 | 320 | 350 | 370 |
Антизагарный тур | 390 | 400 | 420 | 440 | 440 | 460 | 490 |
Рафтинг | 300 | 310 | 330 | 340 | 340 | 380 | 400 |
Боко-Которская бухта | 260 | 280 | 290 | 300 | 300 | 330 | 360 |
Черногория за 3 дня | 700 | 740 | 800 | 900 | 900 | 1100 | 1200 |
Винный и гастро тур | 290 | 290 | 310 | 320 | 320 | 340 | 390 |
Таблица 2
Тиват | Котор | Доброта | Пераст | Рисан | Биела | Деновичи | Герцег Нови | Игало | |
Албания | 410 | 420 | 420 | 440 | 460 | 480 | 490 | 500 | 500 |
Босния | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 420 | 450 | 450 |
Дубровник | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Каньоны | 390 | 400 | 400 | 420 | 440 | 450 | 460 | 480 | 480 |
Мини Моненегро | 280 | 280 | 290 | 300 | 320 | 340 | 360 | 370 | 370 |
Скадарское озеро | 260 | 260 | 280 | 290 | 300 | 320 | 340 | 340 | 340 |
Острог + Цетинье | 290 | 290 | 290 | 310 | 330 | 350 | 360 | 370 | 370 |
Антизагарный тур | 400 | 400 | 400 | 420 | 440 | 470 | 480 | 490 | 490 |
Рафтинг | 320 | 320 | 320 | 340 | 360 | 380 | 390 | 400 | 400 |
Боко-Которская бухта | 320 | 320 | 320 | 340 | 360 | 380 | 390 | 400 | 400 |
Черногория за 3 дня | 800 | 800 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1100 |
Винный и гастро тур | 300 | 300 | 310 | 330 | 350 | 360 | 370 | 380 | 380 |
——————————————–
Цены на групповые экскурсии в Черногории
Цены на групповые экскурсии идут индивидуально по человеку. В такие туры можно поехать, если вы проживаете в Будве, Бечичи, Рафаиловичи,Пржно, Петровац и другие города.
Если вы хотите поехать на групповую экскурсию – напишите в заявке кол-во человек, название тура, название своего отеля и город, свой – тел, вайбер, вацап, эл. почту. С Вами свяжется наш сотрудник, приедет в отель, ответит на все вопросы и продаст билеты. Цены на групповые туры в таблице.
Цена за одного человека в евро.
Будва, Бечичи, Рафаиловичи, Св Стефан, Пржно, Петровац | |
Албания | 40 взр. и 20 реб. |
Босния | 55 взр. и 30 реб. |
Дубровник | 40 взр. и 20 реб. |
Каньоны | 40 взр. и 20 реб. |
Сердце Черногории (Минимонтенегро + Бухта) | 50 взр. и 20 реб. |
Скадарское озеро с обедом | 40 взр. и 20 реб. |
Острог + Цетинье | 25 взр. и 12.50 реб. |
Острог + Храм Воскресения (Подгорица) | 25 взр. и 12.5 реб. |
Рафтинг | 65 взр. и 32.50 реб. |
Боко-Которская Бухта на корабле | 25 взр. и 12.50 реб. |
Гранд Каньоны | 65 взр. и 40 реб. |
Фишпикник все включено | 40 взр. и 20 реб. |
Заказать экскурсию сейчас:
ответ в течении часа…